Le au fa'atau pele, matou te fa'afouina le lisi o oloa fou i taimi uma.Afai e te fia iloa nisi faʻamatalaga e uiga i oloa fou, pe iai ni manaʻoga faʻaleleia o oloa fou, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou, matou te tali atu ia te oe i se taimi vave e mafai ai.
NO | Axle | Fa'atatauga | Fitnotes |
1 | Luma | 2016 - 2017 Cadillac ATS Fa'atinoga afi uma 2017 - 2019 Cadillac ATS Premium taugata uma Inisinia 2016 - 2019 Cadillac ATS Tautoga Inisinia Uma 2016 - 2019 Cadillac ATS Faavae afi uma 2017 - 2019 Cadillac ATS Fa'atonuga Fa'atino afi uma 2016 Cadillac ATS Premium afi uma 2013 - 2015 Cadillac ATS All Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1.5 Ulufale Taulaga Tele;2.36 ini. OD Piston Tele;Phenolic Piston Mea |
2 | Tua | 2008 - 2009 Saturn Astra All Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1.5 Ulufale Taulaga Tele;1.5 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
3 | Tua | 2006 - 2015 Mazda MX-5 Miata All Submodels All Engines | M8 x 1.25 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.5 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
4 | Tua | 2003 - 2005 Toyota MR2 Spyder All Submodels All Engines | M7 x 1 Tele o le Taulaga toto;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.75 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
5 | Luma | 2016 - 2018 Mazda CX-3 GS afi uma 2016 - 2018 Mazda CX-3 Ta'aloga afi uma 2018 Mazda CX-3 GT afi uma 2014 - 2016 Mazda 3 Sport GX 4 Cyl 2.00L 2016 - 2018 Mazda CX-3 Ta'amilosaga afi uma 2016 - 2018 Mazda CX-3 Grand Ta'amilosaga afi uma 2016 - 2018 Mazda CX-3 GX afi uma 2014 - 2016 Mazda 3 Ta'aloga GS 4 Sili 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 I Ta'amilosaga 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 GX 4 Sili 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 GS 4 Sili 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 I Ta'aloga 4 Cyl 2.00L 2016 Mazda 3 G 4 Cyl 2.00L 2014 - 2015 Mazda 3 i SV 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 i Grand Touring 4 Cyl 2.00L | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;2.13 ini. OD Piston Tele;Phenolic Piston Material FWD, Tu'uina ma Fa'amau Fa'amau, Fa'atasi ma Phenolic Piston |
6 | Tua | 2011-2013 Kia Optima EX 4 Cyl 2.00L 2011-2013 Kia Optima SX 4 Cyl 2.00L 2012-2015 Hyundai Azera All Submodels All Engines 2013 Kia Optima SXL 4 Cyl 2.00L Fa'a Ta'avale Fa'atonu 2014 Kia Optima SX Turbo 4 Cyl 2.00L 2015-2016 Kia Optima Hybrid EX 4 Cyl 2.40L 2015-2016 Kia Optima Hybrid LX 4 Cyl 2.40L 2016 Kia Optima Hybrid 4 Cyl 2.40L 2016 Kia Optima Hybrid EX Premium 4 Cyl 2.40L 2016-2017 Hyundai Azera Base afi uma | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.5 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
7 | Luma | 2013 Nissan Altima S 4 Cyl 2.6L 2013 Nissan Altima SL 4 Cyl 2.6L 2013 Nissan Altima SV 4 Cyl 2.6L 2014 - 2017 Nissan Leaf Submodels uma afi uma 2013 Nissan Altima Faavae 4 Cyl 2.6L 2013 Nissan Altima SV 6 Cyl 3.6L 2013 Nissan Altima S 6 Cyl 3.6L 2014 - 2019 Nissan Altima Submodels uma afi afi uma 2013 Nissan Altima SL 6 Cyl 3.6L | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;2.28 i. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
8 | Luma | 2005 - 2012 Ford F-350 Super Tiute Uma Submodels uma Inisinia 2005 - 2012 Ford F-250 Super Tiute Uma Fa'ata'ita'i Fa'ata'ita'i Uma Inisinia | 3/8 x 24 ini. Tele o le Taulaga Bleeder;3/8 x 24 ini. Tele o le Taulaga Ulufale;2.36 ini. OD Piston Tele;Phenolic Piston Mea Tuuina atu ma Fa'amau Fa'amau, Fa'atasi ai ma Piston Phenolic, Fa'atasi ai ma uili tua tasi (Srw) |
9 | Tua | 2012 - 2019 Dodge Journey All Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.77 ini. OD Piston Tele;Omea Piston uamea ma piston uamea, tu'uina atu ma fa'amau fa'amau |
10 | Tua | 2014 - 2015 Mazda 3 i SV 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 s Touring 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 i Grand Touring 4 Cyl 2.00L 2016 Mazda 3 G 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 Sport GT 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 Ta'aloga GS 4 Sili 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 Sport GX 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 s Grand Touring 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 GT 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 GS 4 Sili 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 GX 4 Sili 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 I Ta'amilosaga 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 I Ta'aloga 4 Cyl 2.00L | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.42 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
11 | Tua | 2009 - 2012 Dodge Journey All Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.69 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
12 | Luma | 2012 - 2019 Ford F-150 Submodels Uma uma Inisinia | 3/8 x 24 ini. Tele o le Taulaga Bleeder;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;2.12 ini. OD Piston Tele;Phenolic Piston Mea |
13 | Luma | 2008-2013 Cadillac Escalade EXT All Submodels All Engines 2008-2013 Chevrolet Avalanche All Submodels All Engines 2008-2014 Chevrolet Suburban 1500 All Submodels All Engines 2008-2014 GMC Yukon XL 1500 Submodels uma afi afi 2008-2018 Chevrolet Silverado 1500 Fa'ata'ita'i Laiti Uma uma Inisinia 2008-2019 Cadillac Escalade Submodels uma afi uma 2008-2019 Cadillac Escalade ESV Submodels Uma uma afi 2008-2019 Chevrolet Tahoe All Submodels All Engines 2008-2019 GMC Yukon Submodels uma afi uma 2009 Chevrolet Express 1500 Fa'avae 8 Cyl 5.4L 2009 Chevrolet Express 1500 Fa'avae 6 Cyl 4.4L 2009 Chevrolet Express 1500 LS 8 Cyl 5.4L 2009 Chevrolet Express 1500 LT 8 Cyl 5.4L 2009-2014 GMC Savana 1500 Submodels uma afi uma 2013-2019 Cadillac XTS Submodels Uma uma afi 2015 Chevrolet Suburban All Submodels All Engines 2015-2018 GMC Yukon XL Submodels uma afi uma 2016 Chevrolet Suburban LTZ Inisinia Uma 2016-2019 Chevrolet Suburban LS afi uma 2016-2019 Chevrolet Suburban LT afi uma 2017-2019 Chevrolet Suburban Premier All Engines | M10 x 1.5 Tele o le Taulaga toto;M10 x 1.5 Ulufale Taulaga Tele;2 ini. OD Piston Tele;Phenolic Piston Mea Fa'atasi ma Phenolic Piston, Fa'atauina Fa'atasi Fa'asaga Fa'asaga, Fa'atasi Tama'itama'i I luga o Pad Spring. |
14 | Luma | 1995 Ford Ranger XL Ta'alo afi uma 1995-1996 Mazda B2300 Fa'avae 4 Sili 2.4L 1995-1996 Mazda B4000 LE 6 Cyl 4.1L 1995-1997 Ford Ranger STX Inisinia Uma 1995-1997 Ford Ranger Splash afi uma 1995-1997 Ford Ranger XL afi uma 1997 Ford Ranger Sport Inisinia Uma 1997 Mazda B4000vBasev6 Cyl 4.1L 1997-2001 Mercury MountaineervAll SubmodelsvAll Engines 1998-1999 Mazda B4000vAll SubmodelsvAll Engine 1998-2001 Mazda B2500 SE 4 Sili 2.6L 1998-2001 Mazda B2500 SX 4 Cyl 2.6L 1998-2002 Ford Ranger All Submodels All Engines 1998-2002 Mazda B3000 All Submodels All Engines 1999 Mazda B2500 Troy Lee 4 Cyl 2.6L 2000 Mazda B4000 SE6 Cyl 4.1L 2001 Mazda B2300 SE 4 Cyl 2.4L 2001 Mazda B2300 SX 4 Cyl 2.4L 2001-2002 Mazda B4000 2002 Mazda B2300 Fa'avae 4 Cyl 2.4L 1995-1997 Ford Ranger XLT 1995-1997 Mazda B3000 Fa'avae 6 Sili 3.1L 1995-1997 Mazda B4000 SE 6 Sili 4.1L 1995-2001 Ford Explorer | 3/8 x 24 ini. Tele o le Taulaga Bleeder;3/8 x 24 ini. Tele o le Taulaga Ulufale;1.81 ini. OD Piston Tele;Uamea Piston Mea 4WD, ma uamea Piston |
15 | Tua | 1999-2004 Oldsmobile Alero All Submodels All Engines 1999-2005 Pontiac Grand Am GT All Engines 2001-2005 Pontiac Grand Am GT1 All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.5 ini. OD Piston Tele;Alumini Piston Mea |
16 | Luma | 1999 - 2002 Ford Mustang GT All Engines 1999 - 2002 Ford Mustang Base Inisinia uma | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.77 ini. OD Piston Tele;Phenolic Piston Mea |
17 | Luma | 1999 - 2000 Ford F-350 Super Tiute Uma Fa'ata'ita'i Fa'ata'ita'iga Uma Inisinia 1999 - 2000 Ford F-250 Super Tiute Uma Laiti Fa'ata'ita'i O Inisinia Uma | M10 x 1 Bleeder Port Tele;3/8 x 24 ini. Tele o le Taulaga Ulufale;1.75 i. OD Piston Tele;Phenolic Piston Mea |
18 | Luma | 1997-1998 Toyota Camry CE 6 Cyl 3.1L 1997-2001 Lexus ES300 All Submodels All Engines 1997-2001 Toyota Camry LE 6 Cyl 3.1L 1997-2001 Toyota Camry XLE 6 Cyl 3.1L 1998-2004 Toyota Avalon All Submodels All Engines 1999-2003 Toyota Solara All Submodels All Engines | M7 x 1 Tele o le Taulaga toto;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;2.36 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
19 | Luma | 2002 - 2007 Jeep Liberty All Submodels All Engines | 3/8 x 24 ini. Tele o le Taulaga Bleeder;3/8 x 24 ini. Tele o le Taulaga Ulufale;2.6 ini. OD Piston Tele;Phenolic Piston Mea |
20 | Tua | 2010-2015 Hyundai Tucson All Submodels All Engines 2011-2016 Kia Sportage Submodels uma afi afi uma | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.34 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
21 | Tua | 2010 Volkswagen Golf Submodels uma afi afi uma 2010 Volkswagen Jetta Comfortline 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta Highline 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta S 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta SE 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta SEL 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta TDI 4 Cyl 2.00L 2010 Volkswagen Jetta Trendline 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta Wolfsburg lomiga 4 Cyl 2.00L 2010-2013 Audi A3 Fa'avae 4 Cyl 2.00L 2010-2013 Audi A3 Quattro Submodels uma afi uma 2011 Volkswagen Golf TDI 4 Cyl 2.00L 2011 Volkswagen Golf TDI Comfortline 4 Cyl 2.00L 2011 Volkswagen Golf TDI Highline 4 Cyl 2.00L 2011 Volkswagen Jetta Submodels uma afi afi uma 2011-2016 Volkswagen Eos Submodels uma afi uma 2012 Volkswagen Golf Highline afi uma 2012 Volkswagen Jetta Comfortline TDI 4 Cyl 2.00L 2012 Volkswagen Jetta Highline TDI 4 Cyl 2.00L 2012-2013 Volkswagen Beetle Submodels uma afi uma 2012-2013 Volkswagen Golf Base afi uma 2012-2013 Volkswagen Golf Comfortline afi uma 2012-2013 Volkswagen Golf Comfortline TDI afi uma 2012-2013 Volkswagen Golf Highline TDI afi uma 2012-2013 Volkswagen Golf Sportline afi uma 2012-2013 Volkswagen Golf TDI afi uma 2012-2013 Volkswagen Golf Trendline afi uma 2012-2013 Volkswagen Jetta Comfortline 5 Cyl 2.7L 2012-2013 Volkswagen Jetta GLI 4 Cyl 2.00L 2012-2013 Volkswagen Jetta SEL 5 Cyl 2.7L 2012-2013 Volkswagen Jetta Sportline 5 Cyl 2.7L 2012-2014 Volkswagen GTI Submodels uma afi afi uma 2012-2014 Volkswagen Jetta Highline 5 Cyl 2.7L 2012-2014 Volkswagen Jetta S 5 Cyl 2.7L 2012-2014 Volkswagen Jetta SE 5 Cyl 2.7L 2012-2014 Volkswagen Jetta TDI 4 Cyl 2.00L 2012-2014 Volkswagen Jetta TDI Premium 4 Cyl 2.00L 2012-2015 Volkswagen Passat Submodels uma afi uma 2013 Volkswagen Golf GTI afi uma 2013 Volkswagen Jetta Hybrid 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid Comfortline 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid Highline 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid SE 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid SEL 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid Trendline 4 Cyl 1.5L 2014 Volkswagen Golf Submodels uma afi uma 2014 Volkswagen Jetta Faamafanafana 5 Cyl 2.7L 2014 Volkswagen Jetta Faamafanafana TDI 4 Cyl 2.00L 2014 Volkswagen Jetta Highline TDI 4 Cyl 2.00L 2014 Volkswagen Jetta Trendline 5 Cyl 2.7L | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1.5 Ulufale Taulaga Tele;1.5 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
22 | Tua | 2007-2013 Suzuki SX4 Submodels uma Inisinia uma | M8 x 1.25 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.34 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
23 | Tua | 2013-2015 Lincoln MKS Submodels Uma uma Inisinia 2013-2019 Ford Explorer Submodels uma afi afi uma 2013-2019 Ford Flex uma Submodels uma Inisinia 2013-2019 Ford Leoleo Interceptor Sedan Submodels uma afi afi 2013-2019 Ford Police Interceptor Utility All Submodels All Engines 2013-2019 Ford Taurus SHO All Engines 2013-2019 Lincoln MKT Submodels Uma uma Inisinia 2014-2018 Ford Auaunaga Fa'apitoa Leoleo SedanAll Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.77 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
24 | Luma | 2007-2009 Chevrolet Equinox All Submodels All Engines 2007-2009 Pontiac Torrent Submodels Uma uma Inisinia 2007-2009 Suzuki XL-7 Submodels Uma uma Inisinia 2008-2010 Saturn Vue All Submodels All Engines 2012-2015 Chevrolet Captiva Sport All Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1.5 Ulufale Taulaga Tele;1.77 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
25 | Tua | 2007-2009 Pontiac Torrent Submodels Uma uma Inisinia 2007-2017 Chevrolet Equinox All Submodels All Engines 2008-2010 Saturn Vue All Submodels All Engines 2010-2017 GMC Terrain All Submodels All Engines 2012-2015 Chevrolet Captiva Sport All Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1.5 Ulufale Taulaga Tele;1.59 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
26 | Luma | 2010 - 2011 Ford Focus SEL afi uma 2010 - 2011 Ford Focus SES Inisinia Uma 2010 - 2011 Ford Focus SE afi uma 2010 - 2011 Ford Focus S afi uma 2008 - 2009 Ford Focus All Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1.5 Ulufale Taulaga Tele;2.25 ini. OD Piston Tele;Phenolic Piston Mea |
27 | Luma | 2005 Dodge Magnum SXT Lomiga Faapitoa 6 Cyl 3.6L 2005-2008 Dodge Magnum R/T 8 Cyl 5.8L 2005-2008 Dodge Magnum SXT 6 Cyl 3.6L 2005-2010 Chrysler 300 Limited 6 Cyl 3.6L 2005-2010 Chrysler 300 Ta'amilosaga 6 Cyl 3.6L 2005-2011 Chrysler 300 C 8 Cyl 5.8L 2006 Dodge Charger Base 6 Cyl 2.8L 2006 Dodge Charger Daytona R/T 8 Cyl 5.8L 2006-2010 Dodge Charger SE 6 Cyl 3.6L 2006-2010 Dodge Charger SXT 6 Cyl 3.6L 2006-2011 Dodge Charger R/T 8 Cyl 5.8L 2007-2008 Dodge Magnum SE 6 Cyl 3.6L 2008-2011 Dodge Charger SE 8 Cyl 5.8L 2009 Chrysler 300 Saini Fa'asologa 6 Cyl 3.6L 2009-2011 Dodge Challenger R/T 8 Cyl 5.8L 2010 Chrysler 300 S 8 Cyl 5.8L 2010 Chrysler 300 S 6 Cyl 3.6L 2011 Dodge Charger R/T Auala ma Track 8 Cyl 5.8L | M10 x 1.5 Tele o le Taulaga toto;M10 x 1.5 Ulufale Taulaga Tele;1.65 ini. OD Piston Tele;Phenolic Piston Mea |
28 | Tua | 2008 Volvo S80 T6 6 Cyl 3.0L 2008-2010 Volvo V70 Submodels uma afi afi uma 2008-2010 Volvo XC70 Submodels uma afi afi uma 2009-2010 Volvo S80 Submodels Uma uma Inisinia | M10 x 1 Bleeder Port Tele;M10 x 1.5 Ulufale Taulaga Tele;1.5 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
29 | Tua | 2007-2010 Chrysler Sebring All Submodels All Engines Faatasi ai ma le 302 Mm Disc, ma le lafo # 3503 2007-2017 Jeep Compass All Submodels All Engines Faatasi ai ma le 302 Mm Disc, ma le lafo # 3503 2007-2017 Jeep Patriot All Submodels All Engines Faatasi ai ma le 302 Mm Disc, ma le lafo # 3503 2008-2009 Dodge Caliber All Submodels All Engines Faatasi ai ma le lafo # 3503 2008-2010 Mitsubishi Outlander SE 4 Cyl 2.40L 2008-2011 Mitsubishi Lancer GTS afi uma 2008-2013 Mitsubishi Outlander ES 4 Sili 2.40L 2008-2014 Dodge Avenger All Submodels All Engines Faatasi ai ma le 302 Mm Disc, ma le lafo # 3503 2011-2012 Mitsubishi Outlander Sport All Submodels All Engines Tuuina atu ma Fa'amau Fa'amau 2011-2012 Mitsubishi RVR Fa'ata'ita'iga Fa'ata'ita'i Uma Uma Inisinia ma Piston U'amea 2011-2014 Chrysler 200 Submodels uma afi uma Faatasi ai ma le 302 Mm Disc, ma le lafo # 3503 2012 Mitsubishi Lancer GT Inisinia uma 2013-2015 Mitsubishi Lancer SE 4 Cyl 2.40L FWD 2013-2016 Mitsubishi Lancer GT 4 Cyl 2.40L FWD, Tuuina atu ma Faʻamau Faʻamau 2015 Mitsubishi Lancer SE Fa'atapula'a lomiga 4 Cyl 2.40L FWD 2015 Mitsubishi Lancer SE Lomiga Tapulaa Sportback 4 Cyl 2.40L FWD 2016 Mitsubishi Lancer GTS 4 Cyl 2.40L 2012 Mitsubishi Lancer GT Sportback Inisinia uma 2012 Mitsubishi Lancer SE afi uma 2013-2015 Mitsubishi Lancer GT Sportback 4 Cyl 2.40L FWD | M7 x 1 Laele o le Taulaga Bleeder;M10 x 1 Ulufale Tele Tele;1.37 ini. OD Piston Tele;Mea Piston Uamea |
Taimi meli: Iul-08-2021