Le au fa'atau pele, matou te fa'afouina le lisi o oloa fou i taimi uma.Afai e te fia iloa nisi faʻamatalaga e uiga i oloa fou, pe iai ni manaʻoga faʻaleleia o oloa fou, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou, matou te tali atu ia te oe i se taimi vave e mafai ai.
Aitema | Fa'asino Vaega Numera | OE Numera | Axle | Ta'avale | Tele ole Piston (OD) (MM) |
1 | 18B5541 18B5540 | Tua | CADILLAC ATS 2013-2019 CADILLAC CTS 2014-2019 | 42.80 | |
2 | 18B5514 18B5515 | Luma | CADILLAC ATS 2013-2019 | 59.94 | |
3 | 18B5542 18B5543 | Tua | Chevy Cruze 2016-2018 | 38.00 | |
4 | 18B5104 18B5105 | 4605A264, 68020252AA, 68020252AB, 68020254AA 4605A215, 4605A263, 4605A264, 68020254AA, 680202620AA, 680202620AA, 68020261AA | Tua | CHRYSLER 200 2011-2014 CHRYSLER CIRRUS 2007-2010 CHRYSLER SEBRING 2007-2010 DODGE AVENGER 2008-2014 DODGE CALIBER 2008-2009 IEEP PATASA 2007-2017 JEEP PATRIOT 2007-2017 MITSUBISHI LANCER 2008-2016 MITSUBISHI OUTLANDER 2008-2013 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2011-2012 MITSUBISHI RVR 2011-2012 | 34.798 |
5 | 18B5113 18B5112 | 93179158 93179159 | Tua | 2008 – 2009 Saturn Astra | 38.13 |
6 | 19B3322 19B3323 | Tua | MAZDA MX-5 MIATA 2006-2015 | 38.10 | |
7 | 19B6698 19B6699 | Tua | Infiniti QX56 2011-2013 Infiniti QX80 2014-2020 Nissan Armada 2017-2018 | 48.03 | |
8 | 19B2756 19B2757 | Tua | TOYOTA MR2 SPYDER 2003-2005 | 44.32 | |
9 | 19B7158 19B7159 | Luma | MAZDA 3 2014-2016 MAZDA CX-3 2016-2018 | 53.95 | |
10 | 19B7158A 19B7159A | Luma | 2016 - 2018 Mazda CX-3 Ta'amilosaga afi uma 2016 - 2018 Mazda CX-3 GT uma Inisinia 2016 - 2018 Mazda CX-3 Ta'aloga afi uma 2016 - 2018 Mazda CX-3 GS afi uma 2016 - 2018 Mazda CX-3 Grand Ta'amilosaga afi uma 2016 - 2018 Mazda CX-3 GX afi uma 2017 - 2018 Mazda 3 Submodels uma afi uma 2014 – 2016 Mazda 3 GT 4 Cyl 2.6L 2014 – 2016 Mazda 3 s Grand Touring 4 Cyl 2.6L 2014 – 2016 Mazda 3 s Touring 4 Cyl 2.6L 2014 – 2016 Mazda 3 Sport GT 4 Cyl 2.6L 2017 - 2018 Mazda 3 Taaloga Submodels uma | 31.85 | |
11 | 19B6864 19B6865 | Luma | Chevy City Express 2015-2018 Nissan Leaf 2011-2013 | 44.93 | |
12 | 19B6466 19B6467 | 583112TA60 583102TA60 | Tua | Hyundai Azera 2012-2017 Kia Optima 2011-2016 | 38.10 |
13 | 19B7102 19B7103 | 410113TA0A 410013TA0A | Luma | NISSAN ALTIMA 2013-2020 NISSAN LEAF 2014-2017 | 57.15 |
14 | 18B5022 18B5023 | Luma | FORD F-250 SUPER DUTY 2005-2012 FORD F-350 SUPER DUTY 2005-2012 | 59.84 | |
15 | 18B5464 18B5465 | Tua | Dodge Journey 2012-2019 | 44.93 | |
16 | 19B7154 19B7155 | Tua | MAZDA 3 2014-2016 | 35.94 | |
17 | 18B5485 18B5484 | Luma | CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2013-2016 DODGE GRAND CARAVAN 2013-2016 DODGE JOURNEY 2013 DODGE NITRO 2011 JEEP WRANGLER 2013-2017 JEEP WRANGLER JK 2018 RAM C/V 2013-2015 VOLKSWAGEN ROUTAN 2013-2014 | 65.89 | |
18 | 18B5177 18B5176 | Tua | DODGE JOURNEY 2009-2012 | 42.77 | |
19 | 18B5405 18B5404 | Luma | FORD F-150 2012-2020 FORD LOBO 2011-2017 | 53.9496 | |
20 | 18B4919A 18B4918A | Luma | CADILLAC ESCALADE 2008-2019 CADILLAC XTS 2013-2019 CHEVROLET AVALANCHE 2008-2013 CHEVROLET EXPRESS 1500 2009-2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 2008-2019 CHEVROLET SUBURBAN 2014-2019 CHEVROLET SUBURBAN 1500 2008-2014 CHEVROLET TAHOE 2008-2019 GMC SAVANA 1500 2009-2014 GMC SIERRA 1500 2008-2018 GMC SIERRA 1500 LIMITED 2019 GMC YUKON 2008-2019 GMC YUKON XL 2015-2019 GMC YUKON XL 1500 2008-2014 | 50.8762 | |
21 | 18B4919 18B4918 | Luma | CADILLAC ESCALADE 2007-2008 CHEVROLET AVALANCHE 2007-2008 CHEVROLET SILVERADO 1500 2005-2008 CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC 2007 CHEVROLET SUBURBAN 1500 2007-2008 CHEVROLET TAHOE 2007-2008 GMC SIERRA 1500 2005-2008 GMC SIERRA 1500 CLASSIC 2007 GMC YUKON 2007-2008 GMC YUKON XL 1500 2007-2008 | 50.88 | |
22 | 18B4919AHD 18B4918AHD | Luma | CADILLAC ESCALADE 2008-2019 CADILLAC XTS 2013-2019 CHEVROLET AVALANCHE 2008-2013 CHEVROLET EXPRESS 1500 2009-2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 2008-2019 CHEVROLET SUBURBAN 2014-2019 CHEVROLET SUBURBAN 1500 2008-2014 CHEVROLET TAHOE 2008-2019 GMC SAVANA 1500 2009-2014 GMC SIERRA 1500 2008-2018 GMC SIERRA 1500 LIMITED 2019 GMC YUKON 2008-2019 GMC YUKON XL 2015-2019 GMC YUKON XL 1500 2008-2014 | 50.88 | |
23 | 18B4607 18B4606 | Luma | FORD EXPLORER 1995-2001 FORD F-100 1998-2001 FORD RANGER 1995-2002 MAZDA B2300 1995-2002 MAZDA B2500 1998-2001 MAZDA B3000 1995-2002 MAZDA B4000 1995-2002 MERCURY MOUNTAINEER 1997-2001 | 45.90 | |
24 | 18B4607A 18B4606A | Luma | FORD F-100 1997 FORD RANGER 1995-1997 MAZDA B2300 1995-1997 MAZDA B3000 1995-1997 MAZDA B4000 1995-2000 | 45.8978 | |
25 | 18B4724 18B4725 | Tua | OLDSMOBILE ALERO 1999-2004 PONTIAC GRAND AM 1999-2005 | 37.97 | |
26 | 18B4723 18B4722 | Luma | FORD MUSTANG 1999-2002 | 45.0088 | |
27 | 18B4690 | Luma | FORD F-250 SUPER DUTY 1999-2000 FORD F-350 SUPER DUTY 1999-2000 | 44.35 | |
28 | 19B1974 19B1975 | Luma | LEXUS ES300 1997-2001 TOYOTA AVALON 1998-2004 TOYOTA CAMRY 1997-2001 TOYOTA SOLARA 1999-2003 | 60.20 | |
29 | 19B1974A 19B1975A | Luma | LEXUS RX300 1999-2001 | 60.20 | |
30 | 19B1974B 19B1975B | 4772148011, 4775048011 4773048011 | Luma | LEXUS RX300 2002-2003 | 60.20 |
31 | 18B4845 18B4844 | 5019986AA, 5066423AA, 5066428AA | Luma | JEEP LIBERTY 2002-2007 | 65.9638 |
32 | 19B2685A 19B2684A | Tua | TOYOTA HIGHLANDER 2001-2003 | 38.0492 | |
33 | 19B6390 19B6391 | Tua | HYUNDAI TUCSON 2010-2015 KIA SPORTAGE 2011-2016 | 33.86 | |
34 | 19B6384 19B6385 | Tua | AUDI A3 2010-2013 VOLKSWAGEN BEETLE 2012-2013 VOLKSWAGEN EOS 2011-2016 VOLKSWAGEN GOLF 2010-2014 VOLKSWAGEN GOLF SPORTWAGEN 2010 VOLKSWAGEN GTI 2012-2014 VOLKSWAGEN JETTA 2010-2014 VOLKSWAGEN PASSAT 2012-2015 | 38.00 | |
35 | 19B3496 19B3497 | Tua | SUZUKI SX4 2007-2013 | 33.86 | |
36 | 18B5467 18B5466 | DG1Z2553A, DG1Z2553E, DG1Z2553F, EG1A2553B, EG1Z2553A, EG1Z2553B DG1Z2552A, DG1Z2552E, EG1Z2552A, EG1Z2552B | Tua | FORD EXPLORER 2013-2019 FORD FLEX 2013-2019 FORD POLICE INTERCEPTOR SEDAN 2013-2019 FORD POLISI INTERCEPTOR UTILITY 2013-2019 FORD SEDAN AUAUNA FA'apitoa LEOLEO SEDAN 2014-2018 FORD TAURUS 2013-2019 LINCOLN MKS 2013-2015 LINCOLN MKT 2013-2019 | 45.2628 |
37 | 18B5056 18B5057 | 19150998, 96626067 19150998, 96626068 | Luma | CHEVROLET CAPTIVA SPORT 2008-2015 CHEVROLET EQUINOX 2007-2009 PONTIAC TORRENT 2007-2009 SATURN VUE 2008-2010 SUZUKI XL-7 2007-2009 | 44.96 |
38 | 18B5040 18B5041 | 19151012, 96626073 96626074 | Tua | CHEVROLET CAPTIVA SPORT 2008-2015 CHEVROLET EQUINOX 2007-2017 GMC TERRAIN 2010-2017 PONTIAC TORRENT 2007-2009 SATURN VUE 2008-2010 | 40.34 |
39 | 18B5068 18B5069 | Luma | FORD FOCUS 2008-2011 | 57.10 | |
40 | 18B5017 18B5016 | Luma | CHRYSLER 300 2005-2011 DODGE CHALLENGER 2009-2011 DODGE CHARGER 2006-2011 DODGE MAGNUM 2005-2008 | 41.8846 | |
41 | 18B5017A 18B5016A | Luma | Chrysler 200 2014 Chrysler 300 2012-2021 Dodge Challenger 2012-2018 Dodge Charger 2012-2018 | 41.91 | |
42 | 18B8047 18B8046 | Luma/I tua | FORD E-550 2002-2003 FORD F-450 SUPER DUTY 1999-2004 FORD F-550 SUPER DUTY 1999-2004 FORD F53 1999-2019 FORD F59 2011-2019 | 59.89 | |
43 | 18B4759 18B4758 | Luma | FORD EXPLORER 2002-2005 FORD EXPLORER SPORT 2001-2002 FORD EXPLORER SPORT TRAC 2001-2002 FORD RANGER 2003-2011 MAZDA B2300 2003-2009 MAZDA B3000 2003-2007 MAZDA B4000 2003-2009 MERCURY MOUNTAINEER 2002-2005 | 45.85 | |
44 | 18B4909 18B4908 | Tua | FORD FREESTAR 2004-2007 MERCURY MONTEREY 2004-2007 | 45.36 | |
45 | 18B5263 18B5262 | Tua | FORD EXPLORER 2011-2019 FORD FLEX 2010-2014 FORD TAURUS 2013-2019 LINCOLN MKT 2010-2014 | 45.2628 | |
46 | 185086 185087 | 0034205383. | Luma | CHRYSLER 300 2005-2014 DODGE CHALLENGER 2008-2019 DODGE CHARGER 2006-2019 DODGE MAGNUM 2006-2008 JEEP GRAND CHEROKEE 2006-2010 MERCEDES-BENZ CL600 2007-2014 MERCEDES-BENZ S550 2010-2013 MERCEDES-BENZ S600 2007-2013 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2013 | 43.94 |
47 | 193708 193709 | Luma | MERCEDES-BENZ CL550 2009-2014 MERCEDES-BENZ S350 2012-2013 MERCEDES-BENZ S550 2007-2012 | 43.94 | |
48 | 18B5491 18B5490 | Tua | Dodge Journey 2012-2013 | 42.93 | |
49 | 19B2682 19B2683 | Luma | SAAB 9-2X 2005-2006 SUBARU IMPREZA 2002-2016 SUBARU IMPREZA R 2012 SUBARU LEGACY 2003-2004 | 42.80 | |
50 | 18B4910 18B4911 | Luma | CHEVROLET HHR 2006-2011 CHEVROLET MALIBU 2004-2008 PONTIAC G6 2006-2008 | 60.22 |
Taimi meli: Sep-23-2021