Le au fa'atau pele, KTG Auto ei ai le malosi malosi i le atina'eina o oloa fou.Matou te fa'atupuina fa'atasi le fa'ato'a fa'amau tisiketi ma pusa fa'alelei e aofia ai piston, fa'agaioia, vao pa'u taofi, ma isi.Matou te faʻafouina foi le lisi o oloa fou i taimi uma.Afai e te fia iloa nisi faʻamatalaga e uiga i oloa fou pe iai ni manaʻoga fou mo le atinaʻeina o oloa, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi i matou, matou te avatu ia te oe i se taimi vave e mafai ai.Mo le iloa atili e uiga ia matou oloa, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻisales@ktg-auto.comma auiliiliga.
Aitema | Fa'asino Vaega Numera | OE Numera | Axle | Ta'avale | Tele ole Piston (OD) (MM) |
1 | 18B4772 18B4773 | Luma | FA'AVAE FA'AVAE 2002-2007 PONTIAC AZTEK 2001-2005 | 63.9318 | |
2 | 19B6650 19B6651 | Tua | AUDI A3 2010-2013 VOLKSWAGEN BEETLE 2013-2019 VOLKSWAGEN GOLF 2011 VOLKSWAGEN GOLF SPORTWAGEN 2011 VOLKSWAGEN JETTA 2012-2018 | 38.1254 | |
3 | 19-B6810 19-B6811 | Tua | KIA RIO 2012-2017 | 33.91 | |
4 | 19B2974 19B2975 | Luma | AUDI A1 2011-2013 AUDI A3 2010-2013 VOLKSWAGEN BEETLE 2012-2019 VOLKSWAGEN BORA 2005-2010 VOLKSWAGEN GOLF 2010-2014 VOLKSWAGEN GOLF SPORTWAGEN 2010-2011 VOLKSWAGEN JETTA 2005-2018 VOLKSWAGEN RABBIT 2006-2009 | 53.90 | |
5 | 19B2982 19B2983 | Luma | INFINITI QX56 2004-2006 NISSAN ARMADA 2005-2006 NISSAN PATHFINDER 2004 NISSAN TITAN 2004-2007 | 50.9778 | |
6 | 19B6668 19B6669 | Luma | BMW 5-Series 2011-2016 | 59.94 | |
7 | 19B3342 19B3343 | Tua | HYUNDAI VERACRUZ 2007-2012 | 41.148 | |
8 | 19B3344 19B3345 | Luma | HYUNDAI VERACRUZ 2007-2013 | 46.10 | |
9 | 18B4946 18B4947 | Tua | FORD FIVE HUNDRED 2005-2007 FORD FREESTYLE 2005-2007 FORD TAURUS 2008-2009 FORD TAURUS X 2008-2009 MERCURY MONTEGO 2005-2007 MERCURY SABLE 2008-2009 | 41.99 | |
10 | 19B3180 19B3181 | Tua | JAGUAR X-ITUIGA 2005-2008 | 37.97 | |
11 | 18B5476 18B5477 | Tua | FORD FUSION 2013-2020 FORD POLICE RESPONDER HYBRID 2019-2020 FORD SSV PLUG-IN HYBRID 2019 LINCOLN CONTINENTAL 2017-2019 LINCOLN MKZ 2013-2020 | 37.95 | |
12 | 19B3634NM 19B3635NM | Tua | VOLVO S80 2007-2010 VOLVO V70 2008-2010 VOLVO XC70 2008-2010 | 38.10 | |
13 | 19B6688NM 19B6689NM | Tua | Volvo S60 2011-2018 Volvo S80 2011-2016 Volvo V40 2015 Volvo V60 2015-2018 Volvo XC60 2010-2017 Volvo XC70 2013-2016 | 38.10 | |
14 | 19B3520NM 19B3521NM | Tua | Volvo S60 2011-2018 Volvo S80 2007-2016 Volvo V60 2015-2018 Volvo V70 2008-2010 Volvo XC60 2010-2017 Volvo XC70 2008-2016 | 40.89 | |
15 | 19B6676 19B6677 | Tua | BMW X3 2011-2017 BMW X4 2015-2018 | 41.91 | |
16 | 19B6678NM 19B6679NM | Tua | BMW 5-Series 2011-2016 | 43.94 | |
17 | 19B7435 19B7434 | Tua | MAZD 6 2016-2019 | 38.18 | |
18 | 19B3226 19B3227 | tua | BMW 323I 2006-2011 BMW 325I 2006 BMW 325XI 2006 BMW 328I 2007-2013 BMW 328XI 2007-2008 BMW X1 2013-2015 | 41.94 | |
19 | 19B3256 19B3257 | Luma | 2009 – 2006 Mercedes-Benz E350 2006 – 2005 Mercedes-Benz E500 2009 – 2007 Mercedes-Benz E550 2007 Mercedes-Benz ML320 2011 – 2006 Mercedes-Benz ML350 2011 – 2010 Mercedes-Benz ML450 2007 – 2006 Mercedes-Benz ML500 2009 – 2007 Mercedes-Benz R320 2012 – 2006 Mercedes-Benz R350 2007 – 2006 Mercedes-Benz R500 | 44.0436 | |
20 | 19B6650 19B6651 | tua | 2013 – 2010 Audi A3 2019 - 2013 Volkswagen Beetle 2011 Volkswagen Golf 2011 Volkswagen Golf SportWagen 2018 – 2012 Volkswagen Jetta | 38.13 | |
21 | 19B6460S 19B6461S | Luma | HYUNDAI SONATA 2012-2015 KIA OPTIMA 2011-2016 | 59.94 | |
22 | 19B6457 19B6456 | tua | HYUNDAI SONATA 2011-2015 KIA OPTIMA 2011-2015 | 33.91 | |
23 | 19B6792 19B6793 | tua | UIGA DODGE 2012-2014 HYUNDAI ACCENT 2012-2017 | 33.91 | |
24 | 19B2780 19B2781 | tua | NISSAN ALTIMA 2002-2018 NISSAN MAXIMA 2003-2020 | ||
25 | 19B2781A 19B2780A | tua | 2012 - 2007 Nissan Altima 2008 - 2007 Nissan Maxima | ||
26 | 19B6770 19B6771 | Luma | 2005 - 2006 Nissan X-Trail uma Submodels uma Inisinia | ||
27 | 19B3429 19B3428 | Luma | NISSAN ROGUE 2008-2013 NISSAN ROGUE FILIFILI 2014-2015 SUZUKI KIZASHI 2010-2013 | 60.33 | |
28 | 19B3103 19B3102 | Luma | ACURA TL 2009-2014 ACURA TLX 2015-2019 HONDA RIDGELINE 2006-2014 | 44.2468 | |
29 | 19B1832 19B1833 | Luma | ACURA EL 1997-2000 HONDA CIVIC 1996-2011 HONDA INSIGHT 2010-2014 | 53.85 | |
30 | 19B2584 19B2585 | Luma | ACURA CL 2001-2003 ACURA RL 1999-2004 ACURA TL 1999-2008 ACURA TSX 2004-2014 HONDA ACCORD 2003-2012 | 57.0738 | |
31 | 19B2679 19B2678 | tua | ACURA EL 2001-2005 ACURA RSX 2002-2006 HONDA CIVIC 2002-2005 | 33.88 | |
32 | 19B2068 19B2069 | tua | Honda Accord 1998-2007 | ||
33 | 19B2669 19B2668 | Luma | HONDA ACCORD 2003-2007 | 57.15 | |
34 | 19B2660 19B2661 | ACURA ILX 2013-2015 HONDA ACCORD 2003-2017 HONDA CIVIC 2013-2020 HONDA CR-Z 2016 HONDA FIT 2014 | 57.02 | ||
35 | 19B6764 19B6765 | Luma | HONDA CIVIC 2012-2015 | 53.8734 | |
36 | 193275 193274 | Luma | TOYOTA SEQUOIA 2008-2016 TOYOTA TUNDRA 2007-2016 | 51.18 | |
37 | 19B3130 19B3131 | tua | LEXUS ES350 2007-2012 TOYOTA AVALON 2008-2011 TOYOTA CAMRY 2007-2011 | 37.9984 | |
38 | 19B2782 | tua | LEXUS RX330 2004-2006 LEXUS RX350 2007-2009 LEXUS RX400H 2006-2008 TOYOTA HIGHLANDER 2006-2007 | 41.1734 | |
39 | 19B2783 | tua | |||
40 | 19B2702 | Luma | TOYOTA CAMRY 2002-2006 | 63.4492 | |
41 | 19B2703 | ||||
42 | 184859 184858 | tua | FORD F-150 2004-2011 FORD LOBO 2005-2009 LINCOLN MARK LT 2006-2011 | 50.927 | |
43 | 18B4947 18B4946 | tua | FORD FIVE HUNDRED 2005-2007 FORD FREESTYLE 2005-2007 FORD TAURUS 2008-2009 FORD TAURUS X 2008-2009 MERCURY MONTEGO 2005-2007 MERCURY SABLE 2008-2009 | 41.99 | |
44 | 19B6284B 19B6285B | tua | FORD ECOSPORT 2018-2020 FORD FOCUS 2012-2018 | 37.90 | |
45 | 18B5397 18B5396 | tua | FORD F-150 2012-2016 FORD LOBO 2012-2016 | 53.95 | |
46 | 18B5303 18B5302 | Luma | CHEVROLET SILVERADO 2500 2011-2019 CHEVROLET SILVERADO 3500 2011-2019 CHEVROLET SUBURBAN 2016-2019 CHEVROLET SUBURBAN 3500 HD 2018-2019 GMC SIERRA 2500 2011-2019 GMC SIERRA 3500 2011-2019 | 60.20 | |
47 | 18B4731 18B4730 | Luma | 2005 - 2000 Cadillac DeVille 2011 - 2006 Cadillac DTS 2006 – 2002 Chevrolet Avalanche 2500 2020 – 2003 Chevrolet Express 2500 2020 – 2003 Chevrolet Express 3500 2006 – 2001 Chevrolet Silverado 1500 HD 2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic 2004 – 1999 Chevrolet Silverado 2500 2010 – 2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 2006 – 2004 Chevrolet Silverado 3500 2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic 2010 – 2007 Chevrolet Silverado 3500 HD 2013 – 2000 Chevrolet Suburban 2500 2020 – 2003 GMC Savana 2500 2020 – 2003 GMC Savana 3500 2006 – 2001 GMC Sierra 1500 HD 2007 GMC Sierra 1500 HD Classic 2004 – 1999 GMC Sierra 2500 2010 – 2001 GMC Sierra 2500 HD 2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 2006 – 2004 GMC Sierra 3500 2007 GMC Sierra 3500 Classic 2010 – 2007 GMC Sierra 3500 HD 2013 – 2000 GMC Yukon XL 2500 2009 – 2003 Hummer H2 | 56.90 | |
48 | 18B4729 18B4728 | Luma | CADILLAC ESCALADE 2002-2006 CHEVROLET ASTRO 2003-2005 CHEVROLET AVALANCHE 1500 2002-2006 CHEVROLET AVALANCHE 2500 2002-2006 CHEVROLET EXPRESS 1500 2003-2008 CHEVROLET EXPRESS 2500 2003-2005 CHEVROLET SILVERADO 1500 1999-2006 CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC 2007 CHEVROLET SILVERADO 2500 1999-2010 CHEVROLET SILVERADO 2500 CLASSIC 2007 CHEVROLET SILVERADO 3500 2004-2010 CHEVROLET SILVERADO 3500 CLASSIC 2007 CHEVROLET SUBURBAN 1500 2000-2006 CHEVROLET SUBURBAN 2500 2000-2013 CHEVROLET TAHOE 2000-2006 GMC SAFARI 2003-2005 GMC SAVANA 1500 2003-2008 GMC SAVANA 2500 2003-2005 GMC SIERRA 1500 1999-2006 GMC SIERRA 1500 CLASSIC 2007 GMC SIERRA 2500 1999-2010 GMC SIERRA 2500 CLASSIC 2007 GMC SIERRA 3500 2004-2010 GMC SIERRA 3500 CLASSIC 2007 GMC YUKON 2000-2006 GMC YUKON XL 1500 2000-2006 GMC YUKON XL 2500 2000-2013 HUMMER H2 2003-2009 | 50.90 | |
49 | 18B4934 18B4935 | tua | CHEVROLET EXPRESS 2500 2003-2019 CHEVROLET EXPRESS 3500 2003-2019 GMC SAVANA 2500 2003-2019 GMC SAVANA 3500 2003-2019 | 50.60 | |
50 | 18B5032 18B5033 | 5191228AA, 5191239AA | Luma | CHRYSLER 200 2011-2014 CHRYSLER CIRRUS 2007-2010 CHRYSLER SEBRING 2007-2010 DODGE AVENGER 2008-2014 DODGE CALIBER 2007-2012 IEEP PATASA 2007-2017 JEEP PATRIOT 2007-2017 | 57.02 |
51 | 18B5055 18B5054 | Luma | CHRYSLER ASPEN 2007-2009 DODGE DAKOTA 2009-2010 DODGE DURANGO 2007-2009 DODGE RAM 1500 PICKUP 2009-2010 RAM 1500 2011-2018 RAM 1500 CLASSIC 2019-2020 RAM DAKOTA 2011 | 53.90 | |
52 | 18B5062 18B5063 | Luma | DODGE SPRINTER 2500 2007-2009 FREIGHTLINER SPRINTER 2500 2007-2018 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2009-2018 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2500 2010-2018 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3.5 TON 2007-2008 | 47.93 | |
53 | 18B5403A 18B5402A | 68144160AA 68144161AA | Luma | DODGE JOURNEY 2012-2020 | 50.98 |
54 | 18B5424 18B5425 | 68163784AA, 68203486AA 68163785AA, 68203487AA | Tua | 2013-2016 Dodge Dart | 37.92 |
55 | 18B5000 18B5001 | Luma | FORD FUSION 2006-2012 LINCOLN MKZ 2007-2012 LINCOLN ZEPHYR 2006 MAZDA 6 2006-2013 MERCURY MILAN 2006-2011 | 57.15 | |
56 | 18B5237 18B5236 | Luma | FORD EXPEDITION 2010-2020 FORD F-150 2010-2011 LINCOLN MARK LT 2010-2011 LINCOLN NAVIGATOR 2010-2020 | 53.9496 | |
57 | 18B5405 18B5404 | Luma | FORD F-150 2012-2020 FORD LOBO 2011-2017 | 53.95 | |
58 | 18B4919A 18B4918A | Luma | CADILLAC ESCALADE 2008-2019 CADILLAC XTS 2013-2019 CHEVROLET AVALANCHE 2008-2013 CHEVROLET EXPRESS 1500 2009-2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 2008-2019 CHEVROLET SUBURBAN 2014-2019 CHEVROLET SUBURBAN 1500 2008-2014 CHEVROLET TAHOE 2008-2019 GMC SAVANA 1500 2009-2014 GMC SIERRA 1500 2008-2018 GMC SIERRA 1500 LIMITED 2019 GMC YUKON 2008-2019 GMC YUKON XL 2015-2019 GMC YUKON XL 1500 2008-2014 | 50.8762 | |
59 | 18B4904 18B4905 | tua | CADILLAC SRX 2004-2009 | 48.06 | |
60 | 188056 | 2501839C91, 2509253C91, 4C4Z2B120JB, 8U9Z2B120A, 8U9Z2B120B | Tua/Mua | 2003 – 1998 Blue Bird All American FE 2000 – 1998 Blue Bird TC1000 2004 – 1998 Blue Bird TC2000 2016 – 2008 Ford F53 2017 – 2011 Ford F59 2008 – 2004 Ford F650 2009 – 2006 Va'a uta M2 100 2017 – 2003 Va'a uta M2 106 2013 – 2004 Va'a uta M2 112 2009 – 2006 La’u uta uta MT35 2018 – 2006 Freightliner MT45 2018 – 2006 Freightliner MT55 2009 – 2006 Va'a Va'a - Medium/Mamafa Tiute M2-100 2005 – 2003 IC Corporation 1652 SC 2002 IC Corporation 3000 IC 2007 IC Corporation 3200 2005 IC Corporation 3300 Chassis 2003 IC Corporation 3800 2008 IC Corporation BE Pasi Fa'apisinisi 2009 – 2008 IC Corporation BE School Pas 2008 – 2007 IC Corporation CE Fa'asalalauga 2009 – 2007 IC Corporation CE Fa'atasi 2009 – 2007 IC Corporation HC Integrated Commercial 2009 – 2007 IC Corporation RE Fa'asalalauga 2009 – 2007 IC Corporation RE Pasi Aoga 2005 – 1998 Faava o Malo 1652SC 2002 – 1998 Faava o Malo 3000 1999 – 1998 Faava o Malo 3000FE 2002 – 2000 Faava o Malo 3000IC 2002 – 1998 Faava o Malo 3000RE 2007 – 2002 Faava o Malo 3200 2007 – 2005 Faava o Malo 3300 2002 – 1998 Faava o Malo 3400 1999 – 1998 Faava o Malo 3600 2003 – 1998 Faava o Malo 3800 2008 – 2006 Faava o Malo 4100 2008 – 2006 Faava o Malo 4100 SBA 2008 – 2002 Faava o Malo 4200 2008 – 2003 International 4200LP 2008 – 2002 Faava o Malo 4300 2008 – 2002 Faava o Malo 4300LP 2008 – 2002 Faava o Malo 4400 2008 – 2002 International 4400LP 2003 – 1998 Faava o Malo 4700 2002 – 1998 Faava o Malo 4700LP 2002 – 1998 Faava o Malo 4700LPX 2003 – 1998 Faava o Malo 4800 2003 – 1998 Faava o Malo 4900 2008 – 2005 International CXT 2003 – 1998 Fa'ava-o-malo – Medium Tiute 3000 Fa'asologa 2007 – 2004 Fa'ava-o-malo – Medium Tiute 3300 Fa'asologa 2009 – 2007 Fa'ava-o-malo – Medium Tiute BE Fa'asologa 2008 – 2006 International – Medium Duty Durastar 4100 2007 – 2006 International – Medium Duty Durastar 4200 2008 – 2006 International – Medium Duty Durastar 4300 2008 – 2006 International – Medium Duty Durastar 4400 2008 Fa'ava-o-malo – Medium Duty Durastar Hybrid 2008 Fa'ava-o-malo - Medium Tiute Durastar RV Chassis 2009 – 2007 Fa'ava-o-malo – Medium Tiute LC Fa'asologa 2018 – 2008 Kenworth T170 2017 – 2008 Kenworth T270 2007 – 2002 Kenworth T300 2011 – 2008 Kenworth T370 2012 – 2008 Peterbilt 325 2012 – 2008 Peterbilt 330 2010 – 2008 Peterbilt 335 2012 – 2010 Peterbilt 337 2007 – 2001 Sterling Truck Acterra 5500 2005 – 2001 Sterling Truck Acterra 6500 2005 – 2001 Sterling Truck Acterra 7500 2006 – 2002 Sterling Truck L7500 2006 – 2002 Sterling Truck L8500 2006 – 2004 Sterling Truck LT7500 2006 – 2004 Sterling Truck LT8500 2008 – 2001 Galulue W20 2008 – 2007 Galulue W21 2008 – 2001 Galulue W22 2008 – 2001 Suavai Fa'atagata faigaluega W22 | 65.86 |
Taimi meli: Oke-19-2021